*O    PO LastName, First    AB Hit  2B  3B  HR  BBH SO RBI B DEF SB CS Gam Gam-P Gam-P Gam-P Gam-P   | .Avg SB-RR RUN YEAR
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 000  0  0  11  11-1                     | .000 SL-SL   0 2004
01    01 Aardsma, David      2   0   0   0   0   0I  0   0 R 999  0  0  45  45-1                     | .000 SL-SL   0 2006
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 857  0  0  25  25-1                     | .000 SL-SL   0 2007
01    01 Aardsma, David      1   0   0   0   0   0I  1   0 R 999  0  0  47  47-1                     | .000 SL-SL   0 2008
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 999  0  0  73  73-1                     | .000 SL-SL   0 2009
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 833  0  0  53  53-1                     | .000 SL-SL   0 2010
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 000  0  0   1   1-1                     | .000 SL-SL   0 2012
01    01 Aardsma, David      0   0   0   0   0   0I  0   0 R 999  0  0  43  43-1                     | .000 SL-SL   0 2013
01    01 Aardsma, David      1   0   0   0   0   0I  1   0 R 500  0  0  33  33-1                     | .000 SL-SL   0 2015
01    07 Aaron, Hank       468 131  27   6  13  28E 39  69 R 969  2  2 122 105-7                     | .280 SL-AV  58 1954
01    09 Aaron, Hank       602 189  37   9  27  49F 61 106 R 966  3  1 153 104-9  30-7  27-4         | .314 SL-AV 105 1955
01    09 Aaron, Hank       609 200  34  14  26  37F 54  92 R 962  2  4 153 152-9                     | .328 SL-AV 106 1956
01    09 Aaron, Hank       615 198  27   6  44  57I 58 132 R 983  1  1 151  84-9  69-8               | .322 SL-AV 118 1957
01    09 Aaron, Hank       601 196  34   4  30  59I 49  95 R 984  4  1 153 119-9  39-8               | .326 BA-AV 109 1958
01    09 Aaron, Hank       629 223  46   7  39  51E 54 123 R 983  8  0 154 144-9                     | .355 BA-AV 116 1959
01    09 Aaron, Hank       590 172  20  11  40  60F 63 126 R 985 16  7 153 150-9                     | .292 AV-AV 102 1960
01    08 Aaron, Hank       603 197  39  10  34  56F 64 120 R 982 21  9 155  83-8  78-9               | .327 AV-AV 115 1961
01    08 Aaron, Hank       592 191  28   6  45  66F 73 128 R 980 15  7 156  83-8  71-9               | .323 AV-AV 127 1962
01    09 Aaron, Hank       631 201  29   4  44  78I 94 130 R 982 31  5 161 161-9                     | .319 AV-AV 121 1963
01    09 Aaron, Hank       570 187  30   2  24  62I 46  95 R 980 22  4 145 139-9                     | .328 AV-AV 103 1964
01    09 Aaron, Hank       570 181  40   1  32  60I 81  89 R 987 24  4 150 148-9                     | .318 AV-AV 109 1965
01    09 Aaron, Hank       603 168  23   1  44  76I 96 127 R 988 21  3 158 158-9                     | .279 AV-AV 117 1966
01    09 Aaron, Hank       600 184  37   3  39  63I 97 109 R 979 17  6 155 142-9                     | .307 AV-AV 113 1967
01    09 Aaron, Hank       606 174  33   4  29  64I 62  86 R 988 28  5 160 151-9                     | .287 AV-AV  84 1968
01    09 Aaron, Hank       547 164  30   3  44  87F 47  97 R 983  9 10 147 144-9                     | .300 BA-AV 100 1969
01    09 Aaron, Hank       516 154  26   1  38  74F 63 118 R 978  9  0 150 125-9                     | .298 BA-AV 103 1970
01    03 Aaron, Hank       495 162  22   3  47  71F 58 118 R 993  1  1 139  71-3  60-9               | .327 SL-BA  95 1971
01    03 Aaron, Hank       449 119  10   0  34  92H 55  77 R 984  4  0 129 109-3  15-9               | .265 BA-BA  75 1972
01    07 Aaron, Hank       392 118  12   1  40  68G 51  96 R 976  1  1 120  87-7  18-9               | .301 SL-BA  84 1973
01    07 Aaron, Hank       340  91  16   0  20  39I 29  69 R 986  1  0 112  89-7                     | .268 SL-SL  47 1974
01    07 Aaron, Hank       465 109  16   2  12  70H 51  60 R 999  0  1 137   3-7                     | .234 SL-SL  45 1975
01    07 Aaron, Hank       271  62   8   0  10  35I 38  35 R 999  0  1  85   1-7                     | .229 SL-SL  22 1976
01    03 Aaron, Tommie     334  77  20   2   8  41I 58  38 R 984  6  0 141 110-3  41-7               | .231 BA-AV  54 1962
01    03 Aaron, Tommie     135  27   6   1   1  11I 27  15 R 995  0  3  72  45-3  14-7               | .200 SL-SL   6 1963
01    03 Aaron, Tommie      16   3   0   0   0   1I  2   1 R 960  0  0   8   6-3                     | .188 SL-SL   1 1965
01    07 Aaron, Tommie     283  69  10   3   1  21I 37  25 R 984  3  4  98  62-7  28-3               | .244 BA-BA  21 1968
01    03 Aaron, Tommie      60  15   2   0   1   6I  6   5 R 999  0  1  49  16-3   8-7               | .250 SL-AV  13 1969
01    03 Aaron, Tommie      63  13   2   0   2   3I 10   7 R 964  0  0  44  16-3  10-7               | .206 SL-SL   3 1970
01    03 Aaron, Tommie      53  12   2   0   0   3I  5   3 R 978  0  0  25  11-3   7-5               | .226 SL-SL   4 1971
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 947  0  0  13  13-1                     | .000 SL-SL   0 1977
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 933  0  0  29  29-1                     | .000 SL-SL   0 1978
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 925  0  0  37  37-1                     | .000 SL-SL   0 1979
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 888  0  0  40  40-1                     | .000 SL-SL   0 1980
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 923  0  0  39  39-1                     | .000 SL-SL   0 1981
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 999  0  0  24  24-1                     | .000 SL-SL   0 1982
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 857  0  0  23  23-1                     | .000 SL-SL   0 1984
01    01 Aase, Don           0   0   0   0   0   0I  0   0 R 999  0  0  54  54-1                     | .000 SL-SL   0 1985
